¿Sabías que la mayoría de los kanji se pueden descomponer en unidades más pequeñas llamadas grafemas? Cuando hablamos de letras, llamamos grafemas a las subunidades de escritura en las que podemos descomponer un ideograma para analizarlo mejor. Si aprendes a reconocer los grafemas de los kanji te será más fácil aprender a reconocerlos, leerlos y escribirlos.
Tradicionalmente a los grafemas de un kanji se les ha llamado radicales (部首, bushu), y convencionalmente se utilizaba una lista del diccionario de caracteres chinos Kangxi (康熙字典). Esta lista de radicales no es muy útil porque fue creada para el chino y no para el japonés, además de ser muy antigua y de listar grafemas que no son comunes o ya no se usan. Es por esto que a continuación tienes una lista de grafemas pensada en un estudiante moderno de japonés.
Lista de grafemas más importantes del japonés
2 | 𠆢 | 人 | hitoyane persona | 今 会 |
2 | ⺅ | 人 | ninben persona | 体 住 |
2 | ⺉ | rittō / RI cuchillo / RI | 別 前 | |
2 | 八 | 八 | hachigashira / HA ocho / HA | 分 公 |
2 | 十 | 十 | jū diez | 千 早 |
2 | ⼇ | nabebuta tapa | 交 夜 | |
2 | ⼉ | hitoashi piernas | 兄 先 | |
2 | ⼍ | wakanmuri / WA corona / WA | 学 覚 | |
2 | ⼎ | 氷 | nisui hielo / N | 次 冷 |
2 | ⼒ | 力 | chikara fuerza | 男 動 |
2 | ⼌ | makigamae cubierta | 円 同 | |
2 | ⼕ | hakogamae caja | 区 医 | |
2 | 凵 | ukebako contenedor | 胸 画 | |
2 | 几 | tsukue mesa | 机 恐 | |
2 | ⼙ | fushizukuri sello | 印 命 | |
2 | ⼚ | gandare barranco | 原 厚 | |
2 | ⼛ | mu MU | 会 私 | |
2 | ユ | yu YU | 決 候 | |
2 | ⼜ | 又 | mata mano derecha | 友 取 |
2 | 𠂉 | no-ichi NO-ichi | 毎 年 | |
2 | ⺈ | ku KU | 危 急 | |
2 | 勹 | tsutsumu envolver | 的 匂 | |
2 | 匕 | saji / hi cuchara / HI | 北 能 | |
2 | 乂 | me tache / ME | 父 校 | |
2 | 丁 | chō clavo | 町 打 | |
2 | 卜 | uranai / TO adivinación / TO | 外 点 | |
2 | マ | MA MA | 通 勇 | |
2 | 丷 | so SO | 弟 半 | |
3 | ⺌ | 小 | naogashira pequeño | 当 光 |
3 | ⺍ | 小 | tsukanmuri TSU | 学 覚 |
3 | 䒑 | SO-ichi SO-ichi | 前 首 | |
3 | ⺖ | 心 | risshinben corazón | 性 情 |
3 | ⺘ | 手 | tehen mano | 持 招 |
3 | ⺡ | 水 | sanzui agua | 海 池 |
3 | ⺨ | 犬 | kemonohen animal | 独 猫 |
3 | ⺾ | 艸 | kusakanmuri pasto | 花 薬 |
3 | ⻌ | shinnyō camino | 進 返 | |
3 | ⻖ | 阜 | ōzato / kozato villa | 階 都 |
3 | 巾 | haba trapo | 帰 席 | |
3 | 女 | 女 | onnahen mujer | 好 始 |
3 | 口 | 口 | kuchihen boca | 味 呼 |
3 | ⼞ | kunigamae frontera | 国 四 | |
3 | 土 | 土 | tsuchihen tierra | 地 場 |
3 | 工 | 工 | takumi / E labor / E | 左 式 |
3 | 己 | 己 | onore uno mismo | 包 起 |
3 | 弓 | 弓 | yumihen arco | 引 強 |
3 | ⼦ | 子 | ko niño | 字 学 |
3 | ⼧ | ukanmuri / U techo / U | 字 定 | |
3 | ⼨ | 寸 | sun pulgada | 時 村 |
3 | ⼫ | shikabane cadáver | 屋 駅 | |
3 | ⼴ | madare barranco con punto | 広 庁 | |
3 | ⼵ | ennyō mover | 建 延 | |
3 | ⼹ | yo / keigashira YO / cabeza de puerco | 当 帰 | |
3 | ⼺ | sanzukuri pelo | 形 顔 | |
3 | 彳 | gyōninben ir | 役 御 | |
3 | 也 | nari ser | 他 地 | |
3 | 幺 | 糸 | itogashira hilo | 後 機 |
3 | 弋 | ⼽ | hoko lanza | 式 貸 |
3 | 亡 | 亡 | bō pérdida | 忘 望 |
3 | 大 | 大 | ōkii grande | 太 犬 |
3 | 夕 | 夕 | yūbe tarde / TA | 外 名 |
3 | 丬 | 爿 | kigire tronco | 将 寝 |
3 | オ | 才 | sai O | 財 閉 |
3 | 卯 | u liebre | 留 貿 | |
3 | 夂 | fuyugashira invierno | 冬 変 | |
4 | ⺙ | bokuzukuri / nobun silla | 教 数 | |
4 | 龶 | aoi azul | 青 表 | |
4 | ⺣ | 火 | rekka fuego | 点 熱 |
4 | ⺭ | shimesuhen altar / NE | 社 神 | |
4 | ⺹ | oikanmuri viejo | 者 考 | |
4 | 日 | 日 | hi sol | 明 曜 |
4 | 月 | 月 | tsuki / niku luna / carne (肉) | 服 前 |
4 | 方 | 方 | hō dirección | 旅 遊 |
4 | 木 | 木 | kihen árbol | 林 村 |
4 | 王 | 王 | ō / tama rey / joya | 全 国 |
4 | 夫 | 夫 | otto marido | 僕 替 |
4 | 牛 | 牛 | ushihen vaca | 物 特 |
4 | ヰ | WI WI | 年 違 | |
4 | 止 | 止 | tomeru detener | 正 歩 |
4 | 龰 | 止 | tomeru detener | 足 走 |
4 | ⼼ | 心 | kokoro corazón | 思 悪 |
4 | ⼽ | hoko lanza | 戦 成 | |
4 | ⽄ | onozukuri hacha | 新 所 | |
4 | ⽋ | akubi bostezo | 飲 歌 | |
4 | ⽏ | 母 | nakare madre | 毎 海 |
4 | ⽕ | 火 | hi fuego | 秋 灯 |
4 | 五 | 五 | go cinco | 語 悟 |
4 | ⺤ | 爪 | tsume garra | 受 愛 |
4 | 勿 | 勿 | mochi no | 物 易 |
4 | 气 | 气 | ki espíritu | 気 汽 |
4 | 巴 | 巴 | tomoe espiral | 色 肥 |
4 | 斗 | 斗 | tomasu cucharón | 科 料 |
4 | 开 | katachi forma | 形 開 | |
4 | ホ | HO HO | 茶 術 | |
4 | 比 | 比 | kuraberu comparar | 皆 階 |
4 | 氏 | 氏 | uji clan | 民 紙 |
4 | 予 | 予 | yo de antemano | 予 務 |
4 | 𧘇 | 辰 | koromo ropa | 振 震 |
5 | ⺫ | amigashira red | 買 罪 | |
5 | ⻂ | 衣 | koromohen ropa | 裸 初 |
5 | 穴 | 穴 | anakanmuri hoyo | 空 窓 |
5 | 立 | 立 | tatsu estar de pie | 音 産 |
5 | 石 | 石 | ishihen roca | 研 砂 |
5 | 矢 | 矢 | yahen flecha | 知 短 |
5 | ⽧ | yamaidare enfermedad | 病 痛 | |
5 | ⽨ | hatsugashira despegue | 発 登 | |
5 | ⽫ | 皿 | sara plato | 盗 盟 |
5 | ⽬ | 目 | me ojo | 想 着 |
5 | ⽲ | 禾 | nogi grano | 私 秋 |
5 | ⽣ | 生 | umareru vida | 星 性 |
5 | 田 | 田 | ta arrozal | 男 町 |
5 | 乍 | 乍 | nagara mientras | 作 昨 |
5 | 冊 | 冊 | satsu encuadernado | 輪 編 |
5 | 央 | 央 | nakaba centro | 英 映 |
5 | 用 | 用 | mochiiru utilizar | 通 痛 |
5 | 电 | inazuma rayo | 俺 電 | |
5 | 皮 | 皮 | kawa cuero | 彼 疲 |
5 | 可 | 可 | bakari posible | 何 寄 |
5 | 𠙻 | 缶 | kan vasija | 揺 遥 |
5 | 㠯 | i según | 追 師 | |
6 | ⺮ | 竹 | takekanmuri bambú | 筆 答 |
6 | 舟 | 舟 | funehen barco | 航 船 |
6 | 糸 | 糸 | itohen hilo | 続 約 |
6 | 米 | 米 | komehen arroz | 粉 精 |
6 | 虫 | 虫 | mushihen insecto | 強 独 |
6 | ⾏ | 行 | gyōgamae ir | 街 術 |
6 | 耳 | 耳 | mimi oreja | 取 最 |
6 | 艮 | gonbu quieto | 良 銀 | |
6 | 羊 | 羊 | hitsuji cabra | 美 着 |
6 | 关 | kakawaru relación | 送 関 | |
6 | 免 | 免 | men licencia | 晩 像 |
6 | 覀 | 西 | nishi Oeste | 価 要 |
6 | 羽 | 羽 | hane alas | 習 翼 |
7 | ⻊ | 足 | ashihen pie | 足 路 |
7 | 訁 | 言 | gonben decir | 話 語 |
7 | 車 | 車 | kurumahen carro | 転 輪 |
7 | 走 | 走 | sōnyō / hashiru correr | 起 超 |
7 | ⾗ | inoko cerdo | 家 象 | |
7 | ⾙ | 貝 | kogai concha | 貨 負 |
7 | 酉 | torihen pájaro | 酒 配 | |
7 | ⾥ | sato villa | 理 黒 | |
7 | 束 | 束 | taba ramo | 東 速 |
7 | 豆 | 豆 | mame semilla | 頭 喜 |
7 | 身 | 身 | mi cuerpo | 謝 射 |
7 | 赤 | 赤 | aka rojo | 恋 変 |
7 | 臣 | 臣 | shin ministro | 姫 臓 |
7 | 鳥 | tori pájaro | 鳥 島 | |
8 | ⻗ | 雨 | amekanmuri lluvia | 雲 電 |
8 | 釒 | 金 | kanehen metal | 鉄 銀 |
8 | ⾨ | 門 | mongamae portón | 間 開 |
8 | ⾫ | furutori pájaro viejo | 曜 難 | |
8 | 長 | 長 | nagai largo | 髪 帳 |
8 | 㑒 | ken unánime | 剣 険 | |
8 | 無 | nai no haber | 無 舞 | |
8 | 非 | 非 | arazu negación | 罪 悲 |
9 | ⾴ | 頁 | ōgai cabeza | 頭 顔 |
9 | 飠 | 食 | shoku comer | 飲 飯 |
10 | 馬 | 馬 | umahen caballo | 駅 験 |
10 | 𦰩 | sumire arcilla | 漢 難 | |
11 | 魚 | 魚 | sakanahen pez | 鮮 鮪 |
Kanji difíciles de descomponer en radicales:
入(entrar) 山(montaña) 川(río) 手(mano) 毛(pelo) 水(agua) 母(madre) 世(mundo) 面(cara) 骨(hueso) 飛(volar)
Grafemas muy poco comunes:
牙(colmillo) 瓜(melón) 瓦(teja) 而(además) 臼(mortero) 鹿(venado) 豸(tejón) 鼎(caldero) 鼠(ratón) 龍(dragón) 龜(tortuga)