En japonés la fecha se anota yendo de lo mayor a lo menor:
| _年 | _月 | _日 | (_曜日) |
| (año) | (mes) | (día) | (día de la semana) |
Los meses
Los meses del año se forman agregándole -gatsu al número del mes:
| 1月 | いちがつ | 🔊 ichigatsu | enero |
| 2月 | にがつ | 🔊 nigatsu | febrero |
| 3月 | さんがつ | 🔊 sangatsu | marzo |
| 4月 | しがつ | 🔊 shigatsu | abril |
| 5月 | ごがつ | 🔊 gogatsu | mayo |
| 6月 | ろくがつ | 🔊 rokugatsu | junio |
| 7月 | しちがつ | 🔊 shichigatsu | julio |
| 8月 | はちがつ | 🔊 hachigatsu | agosto |
| 9月 | くがつ | 🔊 kugatsu | septiembre |
| 10月 | じゅうがつ | 🔊 jūgatsu | octubre |
| 11月 | じゅういちがつ | 🔊 jūichigatsu | noviembre |
| 12月 | じゅうにがつ | 🔊 jūnigatsu | diciembre |
Los días del mes
Los días del mes se forman agregándole -nichi al día, siento irregulares los primeros 10 días y el día 20.
| 1日 | ついたち | tsuitachi | Día 1 |
| 2日 | ふつか | futsuka | Día 2 |
| 3日 | みっか | mikka | Día 3 |
| 4日 | よっか | yokka | Día 4 |
| 5日 | いつか | itsuka | Día 5 |
| 6日 | むいか | muika | Día 6 |
| 7日 | なのか | nanoka | Día 7 |
| 8日 | ようか | yōka | Día 8 |
| 9日 | ここのか | kokonoka | Día 9 |
| 10日 | とおか | tōka | Día 10 |
| 11日 | じゅういちにち | jūichi-nichi | Día 11 |
| 12日 | じゅうににち | jūni-nichi | Día 12 |
| 13日 | じゅうさんにち | jūsan-nichi | Día 13 |
| 14日 | じゅうよっか | jūyokka | Día 14 |
| 15日 | じゅうごにち | jūgo-nichi | Día 15 |
| 16日 | じゅうろくにち | jūroku-nichi | Día 16 |
| 17日 | じゅうしちにち | jūshichi-nichi | Día 17 |
| 18日 | じゅうはちにち | jūhachi-nichi | Día 18 |
| 19日 | じゅうくにち | jūku-nichi | Día 19 |
| 20日 | はつか | hatsuka | Día 20 |
| 21日 | にじゅういちにち | nijūichi-nichi | Día 21 |
| 22日 | にじゅうににち | nijūni-nichi | Día 22 |
| 23日 | にじゅうさんにち | nijūsan-nichi | Día 23 |
| 24日 | にじゅうよっか | nijūyokka | Día 24 |
| 25日 | にじゅうごにち | nijūgo-nichi | Día 25 |
| 26日 | にじゅうろくにち | nijūroku-nichi | Día 26 |
| 27日 | にじゅうしちにち | nijūshichi-nichi | Día 27 |
| 28日 | にじゅうはちにち | nijūhachi-nichi | Día 28 |
| 29日 | にじゅうくにち | nijūku-nichi | Día 29 |
| 30日 | さんじゅうにち | sanjū-nichi | Día 30 |
| 31日 | さんじゅういちにち | sanjūichi-nichi | Día 31 |
Los días de la semana
| 日曜日 | にちようび | 🔊 nichiyōbi | domingo |
| 月曜日 | げつようび | 🔊 getsuyōbi | lunes |
| 火曜日 | かようび | 🔊 kayōbi | martes |
| 水曜日 | すいようび | 🔊 suiyōbi | miércoles |
| 木曜日 | もくようび | 🔊 mokuyōbi | jueves |
| 金曜日 | きんようび | 🔊 kin’yōbi | viernes |
| 土曜日 | どようび | 🔊 doyōbi | sábado |
Nan como prefijo
Nan- se puede prefijar a las terminaciones de series para preguntar “qué”, “cuál” o “cuántos”:
| 何年 | なんねん | nan-nen | qué año |
| 何月 | なんがつ | nan-gatsu | qué mes |
| 何日 | なんにち | nan-nichi | qué día |
| 何曜日 | なんようび | nan-yōbi | qué día de la semana |
| 何歳 | なんさい | nan-sai | cuántos años de edad |
| 何回 | なんかい | nan-kai | cuántas veces |

