Si buscas apellidos japoneses con su significado para ti (como apodo para redes sociales), en esta página puedes elegir entre nuestra lista de más de 11 mil apellidos japoneses reales por su significado uno bonito o apropiado para ti (hombre o mujer, los apellidos no tienen género).
Elige uno de los siguientes kanji al azar con significado bonito para elegir un apellido que te guste:
El kanji 木 (árbol) se encuentra en los siguientes apellidos:
鈴木 | すずき Suzuki | campanilla + árbol | |
木村 | きむら Kimura | árbol + villa | |
佐々木 | ささき Sasaki | ayuda + repetición + árbol | |
青木 | あおき Aoki | azul + árbol | |
高木 | たかぎ Takagi | alto + árbol | |
木下 | きのした Kinoshita | árbol + abajo | |
三木 | みき Miki | tres + árbol | |
八木 | やぎ Yagi | ocho + árbol | |
荒木 | あらき Araki | áspero + árbol | |
大木 | おおき Ōki | grande + árbol | |
黒木 | くろき Kuroki | negro + árbol | |
植木 | うえき Ueki | planta + árbol | |
藤木 | ふじき Fujiki | glicina + árbol | |
木原 | きはら Kihara | árbol + origen | |
木内 | きうち Kiuchi | árbol + interior | |
白木 | しらき Shiraki | blanco + árbol | |
並木 | なみき Namiki | alinear + árbol | |
茂木 | もぎ Mogi | frondoso + árbol | |
玉木 | たまき Tamaki | joya + árbol | |
真木 | まき Maki | verdad + árbol | |
正木 | まさき Masaki | correcto + árbol | |
赤木 | あかぎ Akagi | rojo + árbol | |
楠木 | くすのき Kusunoki | árbol de alcanfor + árbol | |
柏木 | かしわぎ Kashiwagi | roble + árbol | |
松木 | まつき Matsuki | pino + árbol | |
木戸 | きど Kido | árbol + puerta | |
高木 | たかき Takaki | alto + árbol | |
水木 | みずき Mizuki | agua + árbol | |
村木 | むらき Muraki | villa + árbol | |
木島 | きじま Kijima | árbol + isla | |
乃木 | のぎ Nogi | de + árbol | |
木谷 | きたに Kitani | árbol + valle | |
木田 | きだ Kida | árbol + arrozal | |
木暮 | こぐれ Kogure | árbol + anochecer | |
江木 | えぎ Egi | gran río + árbol | |
一木 | いちき Ichiki | uno + árbol | |
佐佐木 | ささき Sasaki | ayuda + ayuda + árbol | |
桜木 | さくらぎ Sakuragi | cerezo + árbol | |
小此木 | おこのぎ Okonogi | pequeño + este + árbol | |
大八木 | おおやぎ Ōyagi | grande + ocho + árbol | |
沢木 | さわき Sawaki | ciénaga + árbol | |
唐木 | からき Karaki | dinastía Tang + árbol | |
木場 | きば Kiba | árbol + lugar | |
丸木 | まるき Maruki | redondo + árbol | |
桂木 | かつらぎ Katsuragi | árbol aromático + árbol | |
荒木田 | あらきだ Arakida | áspero + árbol + arrozal | |
山木 | やまき Yamaki | montaña + árbol | |
舟木 | ふなき Funaki | bote + árbol | |
勝木 | かつき Katsuki | ganar + árbol | |
続木 | つづき Tsuzuki | continuación + árbol | |
木俣 | きまた Kimata | árbol + bifurcación | |
木野 | きの Kino | árbol + campo | |
立木 | たちき Tachiki | levantarse + árbol | |
阿木 | あぎ Agi | A fonética + árbol | |
阿木 | あき Aki | A fonética + árbol | |
茨木 | いばらき Ibaraki | espina + árbol | |
宇津木 | うつぎ Utsugi | edificio grande + puerto + árbol | |
榎木 | えのき Enoki | árbol almez + árbol | |
朽木 | くちき Kuchiki | descomposición + árbol | |
金木 | かねき Kaneki | oro + árbol | |
熊木 | くまき Kumaki | oso + árbol | |
五木 | いつき Itsuki | cinco + árbol | |
御木 | みき Miki | prefijo honorífico + árbol | |
溝呂木 | みぞろぎ Mizorogi | cuneta + columna vertebral + árbol | |
国木田 | くにきだ Kunikida | país + árbol + arrozal | |
三木谷 | みきたに Mikitani | tres + árbol + valle | |
小木 | おぎ Ogi | pequeño + árbol | |
仁木 | にき Niki | humanidad + árbol | |
瀬木 | せぎ Segi | corriente de agua + árbol | |
船木 | ふなき Funaki | barco + árbol | |
島木 | しまき Shimaki | isla + árbol | |
湯木 | ゆき Yuki | agua caliente + árbol | |
二木 | にき Niki | dos + árbol | |
平木 | ひらき Hiraki | llanura + árbol | |
本木 | もとき Motoki | origen + árbol | |
木宮 | きみや Kimiya | árbol + palacio | |
木山 | きやま Kiyama | árbol + montaña | |
木瀬 | きせ Kise | árbol + corriente de agua | |
木全 | きまた Kimata | árbol + completo | |
木藤 | きとう Kitō | árbol + glicina | |
木部 | きべ Kibe | árbol + sección | |
野木 | のぎ Nogi | campo + árbol | |
卯木 | うのき Unoki | signo de la liebre + árbol | |
夏木 | なつき Natsuki | verano + árbol | |
鬼木 | おにき Oniki | fantasma + árbol | |
久野木 | くのき Kunoki | mucho tiempo + campo + árbol | |
栗木 | くりき Kuriki | castaña + árbol | |
元木 | もとき Motoki | comienzo + árbol | |
古木 | ふるき Furuki | viejo + árbol | |
御木本 | みきもと Mikimoto | prefijo honorífico + árbol + origen | |
細木 | ほそき Hosoki | estrecho + árbol | |
笹木 | ささき Sasaki | hierba de bambú + árbol | |
鹿子木 | かのこぎ Kanokogi | venado + niño + árbol | |
篠木 | しのき Shinoki | bambú enano + árbol | |
柴木 | しばき Shibaki | maleza + árbol | |
若木 | わかき Wakaki | joven + árbol | |
小野木 | おのき Onoki | pequeño + campo + árbol | |
仁木 | にっき Nikki | humanidad + árbol | |
瀬木 | せき Seki | corriente de agua + árbol | |
西木 | にしき Nishiki | Oeste + árbol | |
曽木 | そぎ Sogi | antes + árbol | |
相木 | あいき Aiki | apariencia + árbol | |
猪木 | いのき Inoki | jabalí + árbol | |
鳥木 | とりき Toriki | pájaro + árbol | |
直木 | なおき Naoki | derecho + árbol | |
椎木 | しいき Shīki | roble + árbol | |
鶴木 | つるき Tsuruki | grulla + árbol | |
笛木 | ふえき Fueki | flauta + árbol | |
鏑木 | かぶらき Kaburaki | punta de flecha + árbol | |
天木 | あまき Amaki | los cielos + árbol | |
冬木 | ふゆき Fuyuki | invierno + árbol | |
日木 | ひき Hiki | sol + árbol | |
八木沼 | やぎぬま Yaginuma | ocho + árbol + pantano | |
尾木 | おぎ Ogi | cola + árbol | |
椋木 | むくのき Mukunoki | tipo de árbol de hoja caduca + árbol | |
木元 | きもと Kimoto | árbol + comienzo | |
木佐 | きさ Kisa | árbol + ayuda | |
木崎 | きざき Kizaki | árbol + cumbre | |
木川田 | きかわだ Kikawada | árbol + río + arrozal | |
木曾 | きそ Kiso | árbol + anteriormente | |
木曽 | きそ Kiso | árbol + antes | |
木塚 | きづか Kizuka | árbol + altozano | |
木庭 | きにわ Kiniwa | árbol + patio | |
木藤 | きふじ Kifuji | árbol + glicina | |
木南 | きなみ Kinami | árbol + Sur | |
木幡 | こばた Kobata | árbol + bandera | |
木梨 | きなし Kinashi | árbol + peral | |
由木 | ゆうき Yūki | razón + árbol | |
立木 | たつき Tatsuki | levantarse + árbol | |
澤木 | さわき Sawaki | ciénaga + árbol | |
舩木 | ふなき Funaki | barco + árbol | |
阿木津 | あきつ Akitsu | A fonética + árbol + puerto | |
一藤木 | いっとうぎ Ittōgi | uno + glicina + árbol | |
茨木 | いばらぎ Ibaragi | espina + árbol | |
卯之木 | うのき Unoki | signo de la liebre + esto + árbol | |
押木 | おしき Oshiki | empujar + árbol | |
横木 | よこぎ Yokogi | lateral + árbol | |
加治木 | かじき Kajiki | agregar + reinar + árbol | |
夏八木 | なつやぎ Natsuyagi | verano + ocho + árbol | |
外木場 | そとこば Sotokoba | fuera + árbol + lugar | |
柿木園 | かきぞの Kakizono | árbol caqui + árbol + parque | |
柿木 | かきのき Kakinoki | árbol caqui + árbol | |
笠木 | かさぎ Kasagi | sombrero de bambú + árbol | |
梶木 | かじき Kajiki | leña + árbol | |
兜木 | かぶとぎ Kabutogi | casco + árbol | |
岩木山 | いわきやま Iwakiyama | roca + árbol + montaña | |
岩木呂 | いわきろ Iwakiro | roca + árbol + columna vertebral | |
吉目木 | よしめき Yoshimeki | beneficioso + ojo + árbol | |
橘木 | たちばなき Tachibanaki | mandarina + árbol | |
久多良木 | くたらぎ Kutaragi | mucho tiempo + abundante + bueno + árbol | |
久保木 | くぼき Kuboki | mucho tiempo + garantizar + árbol | |
久木田 | くきた Kukita | mucho tiempo + árbol + arrozal | |
久夛良木 | くたらぎ Kutaragi | mucho tiempo + fortificado + bueno + árbol | |
朽木 | くつき Kutsuki | descomposición + árbol | |
牛木素 | うしきそ Ushikiso | vaca + árbol + materia prima | |
仰木 | おおぎ Ōgi | admirar + árbol | |
駒木 | こまき Komaki | potro + árbol | |
厚木 | あつぎ Atsugi | grueso + árbol | |
広木 | ひろき Hiroki | amplio + árbol | |
根木 | ねき Neki | raíz + árbol | |
根木 | ねぎ Negi | raíz + árbol | |
佐柄木 | さえき Saeki | ayuda + asa + árbol | |
佐木 | さき Saki | ayuda + árbol | |
左木 | さき Saki | izquierda + árbol | |
妻夫木 | つまぶき Tsumabuki | esposa + marido + árbol | |
妻木 | つまき Tsumaki | esposa + árbol | |
彩木 | さいき Saiki | color + árbol | |
斎木 | さいき Saiki | purificación + árbol | |
冴木 | さえき Saeki | congelarse bruscamente + árbol | |
坂木 | さかき Sakaki | cuesta + árbol | |
皿木 | さらき Saraki | plato + árbol | |
三木原 | みきはら Mikihara | tres + árbol + origen | |
山根木 | やまねき Yamaneki | montaña + raíz + árbol | |
芝木 | しばき Shibaki | césped + árbol | |
若桜木 | わかさき Wakasaki | joven + cerezo + árbol | |
樹木 | きき Kiki | árbol + árbol | |
住木 | すみき Sumiki | residir + árbol | |
出木場 | できば Dekiba | salir + árbol + lugar | |
春木 | はるき Haruki | primavera + árbol | |
小名木 | おなぎ Onagi | pequeño + nombre + árbol | |
小木 | こぎ Kogi | pequeño + árbol | |
上木 | うえき Ueki | arriba + árbol | |
常木 | つねき Tsuneki | habitual + árbol | |
新木 | あらき Araki | nuevo + árbol | |
新木 | しんき Shinki | nuevo + árbol | |
森木 | もりき Moriki | bosque + árbol | |
真木原 | まきはら Makihara | verdad + árbol + origen | |
神木 | かみき Kamiki | dios + árbol | |
尋木 | たずのき Tazunoki | pedir + árbol | |
垂木 | たれき Tareki | estar colgado + árbol | |
菅木 | すがき Sugaki | juncia + árbol | |
世木 | せき Seki | generación + árbol | |
征木 | まさき Masaki | subyugar + árbol | |
成木 | なるき Naruki | devenir + árbol | |
斉木 | さいき Saiki | semejante + árbol | |
斉木 | なりき Nariki | semejante + árbol | |
川木 | かわき Kawaki | río + árbol | |
多木 | たき Taki | abundante + árbol | |
代々木 | よよぎ Yoyogi | generación + repetición + árbol | |
大木戸 | おおきど Ōkido | grande + árbol + puerta | |
只木 | ただき Tadaki | sólo + árbol | |
但木 | ただき Tadaki | sin embargo + árbol | |
茶木 | ちゃき Chaki | hoja de té + árbol | |
樗木 | おてき Oteki | lugía japonesa + árbol | |
潮木 | うしおぎ Ushiogi | agua de mar + árbol | |
長木 | ちょうき Chōki | largo + árbol | |
椎木 | しいぎ Shīgi | roble + árbol | |
坪木 | つぼき Tsuboki | unidad de superficie + árbol | |
鏑木 | かぶらぎ Kaburagi | punta de flecha + árbol | |
田面木 | たもぎ Tamogi | arrozal + cara + árbol | |
塗木 | ぬるき Nuruki | pintar + árbol | |
都木 | とき Toki | metrópoli + árbol | |
栃木 | とちぎ Tochigi | castaño de indias + árbol | |
栃木山 | とちぎやま Tochigiyama | castaño de indias + árbol + montaña | |
楢木 | ならき Naraki | roble japonés + árbol | |
南木 | なぎ Nagi | Sur + árbol | |
南木 | なんき Nanki | Sur + árbol | |
二木 | ふたぎ Futagi | dos + árbol | |
二木 | ふたつき Futatsuki | dos + árbol | |
二木 | ふたき Futaki | dos + árbol | |
馬奈木 | まなぎ Managi | caballo + Nara + árbol | |
柏木 | かしわき Kashiwaki | roble + árbol | |
白木 | ひらき Hiraki | blanco + árbol | |
薄木 | うすき Usuki | pálido + árbol | |
八木沢 | やぎさわ Yagisawa | ocho + árbol + ciénaga | |
八木田 | やぎた Yagita | ocho + árbol + arrozal | |
八木澤 | やぎさわ Yagisawa | ocho + árbol + ciénaga | |
美木 | みき Miki | belleza + árbol | |
伏木 | ふしき Fushiki | al revés + árbol | |
保木 | ほき Hoki | garantizar + árbol | |
峯木 | みねき Mineki | apogeo + árbol | |
紡木 | つむぎ Tsumugi | hilado + árbol | |
朴木 | ほうのき Hōnoki | sencillo + árbol | |
堀木 | ほりき Horiki | zanja + árbol | |
麻木 | あさぎ Asagi | cáñamo + árbol | |
柾木 | まさき Masaki | árbol de huso + árbol | |
俣木 | またき Mataki | bifurcación + árbol | |
末木 | すえき Sueki | aún + árbol | |
妙木 | みょうき Myōki | exquisito + árbol | |
名木田 | なぎた Nagita | nombre + árbol + arrozal | |
茂木 | もてき Moteki | frondoso + árbol | |
茂木 | もてぎ Motegi | frondoso + árbol | |
木々 | きぎ Kigi | árbol + repetición | |
木屋 | きや Kiya | árbol + casa | |
木割 | きわり Kiwari | árbol + dividir | |
木滑 | きなめり Kinameri | árbol + deslizar | |
木許 | きもと Kimoto | árbol + permitir | |
木戸脇 | きどわき Kidowaki | árbol + puerta + axila | |
木口 | きぐち Kiguchi | árbol + boca | |
木根 | きね Kine | árbol + raíz | |
木佐貫 | きさぬき Kisanuki | árbol + ayuda + perforar | |
木坂 | きさか Kisaka | árbol + cuesta | |
木住野 | きしの Kishino | árbol + residir + campo | |
木所 | きどころ Kidokoro | árbol + lugar | |
木森 | こもり Komori | árbol + bosque | |
木森 | きもり Kimori | árbol + bosque | |
木川 | きかわ Kikawa | árbol + río | |
木川 | きがわ Kigawa | árbol + río | |
木多 | きた Kita | árbol + abundante | |
木沢 | きざわ Kizawa | árbol + ciénaga | |
木谷 | こたに Kotani | árbol + valle | |
木谷 | きや Kiya | árbol + valle | |
木地山 | きじやま Kijiyama | árbol + suelo + montaña | |
木中 | きなか Kinaka | árbol + centro | |
木庭 | こば Koba | árbol + patio | |
木嶋 | きじま Kijima | árbol + isla | |
木藤古 | きとうご Kitōgo | árbol + glicina + viejo | |
木内 | きのうち Kinōchi | árbol + interior | |
木之元 | きのもと Kinomoto | árbol + esto + comienzo | |
木之原 | きのはら Kinohara | árbol + esto + origen | |
木之本 | きのもと Kinomoto | árbol + esto + origen | |
木畑 | きはた Kihata | árbol + campo | |
木伏 | きふし Kifushi | árbol + al revés | |
木平 | このひら Konohira | árbol + llanura | |
木方 | きほう Kihō | árbol + dirección | |
木野知 | きのち Kinochi | árbol + campo + conocer | |
木立 | きだち Kidachi | árbol + levantarse | |
木林 | こばやし Kobayashi | árbol + arboleda | |
木呂子 | きろこ Kiroko | árbol + columna vertebral + niño | |
木澤 | きざわ Kizawa | árbol + ciénaga | |
木舩 | きぶね Kibune | árbol + barco | |
矢木 | やぎ Yagi | flecha + árbol | |
柳木 | やなぎ Yanagi | sauce + árbol | |
柚木 | ゆのき Yunoki | cidra + árbol | |
柚木 | ゆき Yuki | cidra + árbol | |
裕木 | ゆうき Yūki | abundante + árbol | |
夕木 | ゆうき Yūki | tarde + árbol | |
藍木 | あいき Aiki | índigo + árbol | |
梨木 | なしき Nashiki | peral + árbol | |
里木 | さとき Satoki | ri + árbol | |
立木 | たき Taki | levantarse + árbol | |
梁木 | はりき Hariki | nombre de una antigua región de China + árbol | |
領木 | りょうき Ryōki | punto clave + árbol | |
練木 | ねりき Neriki | práctica + árbol | |
路木 | みちき Michiki | camino + árbol | |
露木 | つゆき Tsuyuki | rocío + árbol | |
剱木 | けんのき Kennoki | espada recta + árbol | |
國木田 | くにきだ Kunikida | país + árbol + arrozal | |
帚木 | ははきぎ Hahakigi | escoba + árbol | |
廣木 | ひろき Hiroki | ancho + árbol | |
栩木 | とちぎ Tochigi | roble + árbol | |
椹木 | さわらぎ Sawaragi | acebo + árbol | |
櫻木 | さくらぎ Sakuragi | cerezo en flor + árbol | |
眞木 | まき Maki | verdadero + árbol |
Selecciona uno de los siguientes kanji para ver los apellidos que se escriben con él.
Seguramente conoces algunos apellidos japoneses comunes como Satō (es el apellido más común del país), Tanaka, Suzuki, Honda o Katō. Pero, ¿qué significan, cómo son y cómo se utilizan? A continuación te hablaremos más sobre ellos.
¿Cómo son los apellidos japoneses?
La mayoría de los apellidos japoneses están compuestos por dos kanji (aunque hay algunos de uno solo y otros de tres), que generalmente se refieren a elementos de la naturaleza.
Por ejemplo, hay muchisimos apellidos que llevan TA o DA (la mayoría al final) porque llevan el kanji de arrozal (田), como:
Apellido | Transliteración | Significado |
吉田 | Yoshida | ‘arrozal benevolente’ |
山田 | Yamada | ‘arrozal de la montaña’ |
池田 | Ikeda | ‘arrozal por el estanque’ |
前田 | Maeda | ‘arrozal frontal’ |
岡田 | Okada | ‘arrozal de la colina’ |
太田 | Ōta | ‘arrozal ancho’ |
松田 | Matsuda | ‘arrozal por el pino’ |
原田 | Harada | ‘arrozal del prado’ |
和田 | Wada | ‘arrozal armonioso’ |
石田 | Ishida | ‘arrozal empedrado’ |
上田 | Ueda | ‘arrozal superior’ |
森田 | Morita | ‘arrozal del bosque’ |
田中 | Tanaka | ‘en medio del arrozal’ |
田村 | Tamura | ‘villa del arrozal’ |
También son comunes otros kanji sobre la naturaleza como ‘montaña’ (山, yama), ‘río’ (川, kawa) o ‘campo’ (野, no):
Apellido | Transliteración | Significado |
山本 | Yamamoto | ‘origen de la montaña’ |
山田 | Yamada | ‘arrozal de la montaña’ |
山口 | Yamaguchi | ‘boca de la montaña’ |
山崎 | Yamasaki | ‘cumbre de la montaña’ |
山下 | Yamashita | ‘bajo la montaña’ |
中山 | Nakayama | ‘montaña de en medio’ |
横山 | Yokoyama | ‘montaña del costado’ |
丸山 | Maruyama | ‘montaña redondeada’ |
石川 | Ishikawa | ‘río empedrado’ |
小川 | Ogawa | ‘río pequeño’ |
長谷川 | Hasegawa | ‘río del largo valle (de Hasse)’ |
中川 | Nakagawa | ‘río de en medio’ |
中野 | Nakano | ‘campo de en medio’ |
小野 | Ono | ‘pequeño campo’ |
大野 | Ōno | ‘gran campo’ |
上野 | Ueno | ‘campo superior’ |
平野 | Hirano | ‘campo plano’ |
野口 | Noguchi | ‘boca del campo’ |
También son comunes los apellidos que llevan ‘origen’ (本, moto) o ‘villa’ (村, mura):
Apellido | Transliteración | Significado |
山本 | Yamamoto | ‘origen de la montaña’ |
松本 | Matsumoto | ‘base de los pinos’ |
橋本 | Hashimoto | ‘base del puente’ |
坂本 | Sakamoto | ‘base de la ladera’ |
宮本 | Miyamoto | ‘origen del santuario’ |
中村 | Nakamura | ‘villa de en medio’ |
木村 | Kimura | ‘villa por los árboles’ |
村上 | Murakami | ‘parte superior de la villa’ |
西村 | Nishimura | ‘villa del Oeste’ |
野村 | Nomura | ‘villa del campo’ |
El kanji 藤 (fuji, o tō) también es muy común en apellidos y se refiere a una planta llamada en español “glicina”, que crece colgándose como enredadera y tiene muchas flores violetas. Sin embargo, el que su kanji sea tan común en apellidos en realidad se debe a que era el carácter con el que se identificaba al clan Fujiwara, y se utilizó junto con otros caracteres fonéticos de lugares o de rangos y oficios para crear nuevos apellidos, como:
Apellido | Transcripción | Significado |
佐藤 | Satō | ‘Fujiwara de Sa(no) / ayudante” |
伊藤 | Itō | ‘Fujiwara de I(se)” |
加藤 | Katō | ‘Fujiwara de Ka(ga)” |
斎藤 | Saitō | ‘Fujiwara encargado del templo’ |
後藤 | Gotō | ‘Fujiwara de (Bin)go’ |
近藤 | Kondō | ‘Fujiwara de Ōmi (cerca el agua)’ |
藤田 | Fujita | ‘campo de glicinas’ |
藤原 | Fujiwara | ‘planicie de glicinas’ |
Otros apellidos muy comunes son:
Apellido | Transliteración | Significado |
鈴木 | Suzuki | ‘campana para la madera’ |
高橋 | Takahashi | ‘puente alto’ |
渡辺 | Watanabe | ‘atravesador de orillas del río’ |
佐々木 | Sasaki | ‘pájaro reyezuelo (min-sazai)’ (discutido) |
林 | Hayashi | ‘bosquecillo’ |
小林 | Kobayashi | ‘pequeño bosquecillo’ |
森 | Mori | ‘bosque’ |
井上 | Inoue | ‘sobre el pozo’ |
清水 | Shimizu | ‘agua pura (fresca)’ |
阿部 | Abe | ‘ofrenda a los dioses’ |
¿Cómo es el orden de nombre y apellido?
En japonés el nombre completo de una persona se dice primero con el apellido paterno (myōji, 苗字) y luego el nombre personal (namae, 名前):
田中 | 実 |
Tanaka (apellido) |
Minoru (nombre personal) |
Los gustos son relativos y cada persona podría tener sus razones para considerar que un apellido es bonito o no, pero para mí los apellidos japoneses comunes más bonitos por el significado de sus letras serían:
Hoshino (星野), que significa ‘campo de estrellas’. También Hoshi (星) , que así solo significa ‘estrella’.
Igarashi (五十嵐), que literalmente significa ’50 tormentas’.
Mochizuki (望月), que significa ‘Luna que tiene esperanza’.
Koizumi (小泉), que significa ‘pequeña fuente’ o ‘manantial’.
Según la página Goo, los 5 apellidos más bonitos según su encuesta son:
如月 (Kisaragi), que se refiere al segundo mes del año y tiene una etimología discutida, pero probablemente se refiera a los ánimos o la vestimenta que vuelven cuando termina el invierno.
早乙女 (Saotome) se refiere a las doncellas que cosechan arroz.
神楽 (Kagura) se refería a los santuarios de los kami, pero ahora se refiere a las ceremonias festivas de sus templos.
雫 (Shizuku) que se refiere a las gotas que caen del cielo, como se ve en su kanji que está compuesto por 雨 (‘lluvia’) y 下 (‘abajo’).
葵 (Aoi) es el nombre de una flor de alcea o malva, ligada con los colores azules claros a los púrpuras.
西園寺 (Saionji) por los caracteres con los que está escrito se traduciría como ‘templo del jardín del Oeste’.