Seguramente conoces algunos apellidos japoneses comunes como Satō (es el apellido más común del país), Tanaka, Suzuki, Honda o Katō. Pero, ¿qué significan, cómo son y cómo se utilizan? A continuación te hablaremos más sobre ellos.
¿Cómo son los apellidos japoneses?
La mayoría de los apellidos japoneses están compuestos por dos kanji (aunque hay algunos de uno solo y otros de tres), que generalmente se refieren a elementos de la naturaleza.
Por ejemplo, hay muchisimos apellidos que llevan TA o DA (la mayoría al final) porque llevan el kanji de arrozal (田), como:
Apellido | Transliteración | Significado |
吉田 | ▶️ Yoshida | ‘arrozal benevolente’ |
山田 | ▶️ Yamada | ‘arrozal de la montaña’ |
池田 | ▶️ Ikeda | ‘arrozal por el estanque’ |
前田 | ▶️ Maeda | ‘arrozal frontal’ |
岡田 | ▶️ Okada | ‘arrozal de la colina’ |
太田 | ▶️ Ōta | ‘arrozal ancho’ |
松田 | ▶️ Matsuda | ‘arrozal por el pino’ |
原田 | ▶️ Harada | ‘arrozal del prado’ |
和田 | ▶️ Wada | ‘arrozal armonioso’ |
石田 | ▶️ Ishida | ‘arrozal empedrado’ |
上田 | ▶️ Ueda | ‘arrozal superior’ |
森田 | ▶️ Morita | ‘arrozal del bosque’ |
田中 | ▶️ Tanaka | ‘en medio del arrozal’ |
田村 | ▶️ Tamura | ‘villa del arrozal’ |
También son comunes otros kanji sobre la naturaleza como ‘montaña’ (山, yama), ‘río’ (川, kawa) o ‘campo’ (野, no):
Apellido | Transliteración | Significado |
山本 | ▶️ Yamamoto | ‘origen de la montaña’ |
山田 | ▶️ Yamada | ‘arrozal de la montaña’ |
山口 | ▶️ Yamaguchi | ‘boca de la montaña’ |
山崎 | ▶️ Yamasaki | ‘cumbre de la montaña’ |
山下 | ▶️ Yamashita | ‘bajo la montaña’ |
中山 | ▶️ Nakayama | ‘montaña de en medio’ |
横山 | ▶️ Yokoyama | ‘montaña del costado’ |
丸山 | ▶️ Maruyama | ‘montaña redondeada’ |
石川 | ▶️ Ishikawa | ‘río empedrado’ |
小川 | ▶️ Ogawa | ‘río pequeño’ |
長谷川 | ▶️ Hasegawa | ‘río del largo valle (de Hasse)’ |
中川 | ▶️ Nakagawa | ‘río de en medio’ |
中野 | ▶️ Nakano | ‘campo de en medio’ |
小野 | ▶️ Ono | ‘pequeño campo’ |
大野 | ▶️ Ōno | ‘gran campo’ |
上野 | ▶️ Ueno | ‘campo superior’ |
平野 | ▶️ Hirano | ‘campo plano’ |
野口 | ▶️ Noguchi | ‘boca del campo’ |
También son comunes los apellidos que llevan ‘origen’ (本, moto) o ‘villa’ (村, mura):
Apellido | Transliteración | Significado |
山本 | ▶️ Yamamoto | ‘origen de la montaña’ |
松本 | ▶️ Matsumoto | ‘base de los pinos’ |
橋本 | ▶️ Hashimoto | ‘base del puente’ |
坂本 | ▶️ Sakamoto | ‘base de la ladera’ |
宮本 | ▶️ Miyamoto | ‘origen del santuario’ |
中村 | ▶️ Nakamura | ‘villa de en medio’ |
木村 | ▶️ Kimura | ‘villa por los árboles’ |
村上 | ▶️ Murakami | ‘parte superior de la villa’ |
西村 | ▶️ Nishimura | ‘villa del Oeste’ |
野村 | ▶️ Nomura | ‘villa del campo’ |
El kanji 藤 (fuji, o tō) también es muy común en apellidos y se refiere a una planta llamada en español “glicina”, que crece colgándose como enredadera y tiene muchas flores violetas. Sin embargo, el que su kanji sea tan común en apellidos en realidad se debe a que era el carácter con el que se identificaba al clan Fujiwara, y se utilizó junto con otros caracteres fonéticos de lugares o de rangos y oficios para crear nuevos apellidos, como:
Apellido | Transcripción | Significado |
佐藤 | ▶️ Satō | ‘Fujiwara de Sa(no) / ayudante” |
伊藤 | ▶️ Itō | ‘Fujiwara de I(se)” |
加藤 | ▶️ Katō | ‘Fujiwara de Ka(ga)” |
斎藤 | ▶️ Saitō | ‘Fujiwara encargado del templo’ |
後藤 | ▶️ Gotō | ‘Fujiwara de (Bin)go’ |
近藤 | ▶️ Kondō | ‘Fujiwara de Ōmi (cerca el agua)’ |
藤田 | ▶️ Fujita | ‘campo de glicinas’ |
藤原 | ▶️ Fujiwara | ‘planicie de glicinas’ |
Otros apellidos muy comunes son:
Apellido | Transliteración | Significado |
鈴木 | ▶️ Suzuki | ‘campana para la madera’ |
高橋 | ▶️ Takahashi | ‘puente alto’ |
渡辺 | ▶️ Watanabe | ‘atravesador de orillas del río’ |
佐々木 | ▶️ Sasaki | ‘pájaro reyezuelo (min-sazai)’ (discutido) |
林 | ▶️ Hayashi | ‘bosquecillo’ |
小林 | ▶️ Kobayashi | ‘pequeño bosquecillo’ |
森 | ▶️ Mori | ‘bosque’ |
井上 | ▶️ Inoue | ‘sobre el pozo’ |
清水 | ▶️ Shimizu | ‘agua pura (fresca)’ |
阿部 | ▶️ Abe | ‘ofrenda a los dioses’ |
¿Cuáles son los kanji más frecuentes en apellidos?
¿Cómo es el orden de nombre y apellido?
En japonés el nombre completo de una persona se dice primero con el apellido paterno (myōji, 苗字) y luego el nombre personal (namae, 名前):
田中 | 実 |
Tanaka (apellido) |
Minoru (nombre personal) |
Apellidos japoneses bonitos
Los gustos son relativos y cada persona podría tener sus razones para considerar que un apellido es bonito o no, pero para mí los apellidos japoneses comunes más bonitos por el significado de sus letras serían:
▶️ Hoshino (星野), que significa ‘campo de estrellas’. También Hoshi (星) , que así solo significa ‘estrella’.
▶️ Igarashi (五十嵐), que literalmente significa ’50 tormentas’.
▶️ Mochizuki (望月), que significa ‘Luna que tiene esperanza’.
▶️ Koizumi (小泉), que significa ‘pequeña fuente’ o ‘manantial’.
¿Cuáles son los apellidos más frecuentes de Japón?
La lista de los 200 apellidos más frecuentes la puedes encontrar aquí:
Más información: